在线
咨询
关注
投诉

| 检测原理 | 非分光红外(NDIR) |
| 检测对象 | 二氧化碳(CO2) |
| 检测范图 | 0-5000ppm |
| 检测精度 | ±(30ppm+3%读数)@0~2000ppm&25°C&101.3kPa |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 工作湿度 | 0~95%RH(非冷凝) |
| 存储温度 | -30°C~70°C |
| 存储湿度 | 0~95%RH(非冷凝) |
| 电源输入 | 3.3V~5.0VDC±5%;纹波:<50mV |
| 通讯方式 | UART/IIC:TTL(2.5V) |
| 产品尺寸 | W32*H13.5*D7(mm) |
填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助

鄂公网安备 42018502000248号