在线
咨询
关注
投诉

| 检测原理 | 光散射原理/半导体 |
| 检测精度 | PM1.0/PM2.5:0~100g/m3,+10g/m3101~1000g/m3,+10%读数 PM10:0~100ug/m3,+20g/m3101~1000g/m3,±20%读数 (GRIMM,25±2°C,50+10%RH) VOC:±200ppb或±50%读数 温度:-10~50°C,±1°C 湿度:5~95%RH,土8%RH |
| 检测范围 | 粉尘:0~1000g/m³ VOC:0~6000ppb 温度:-20~70°C 湿度:0~95%RH |
| 数据刷新频率 | 1s |
| 上电稳定时间 | PM1.0/PM2.5/PM10:T63<10s VOC:<5min 温湿度:<30s |
| 工作条件 | -10~50°C,0~95%RH(非凝结) |
| 储存条件 | -30~70°C,0~95%RH(非凝结) |
| 通讯接口 | UART/IIC:3.3V/5V电平 |
| 产品尺寸 | W50*H38*D21 mm |



填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助

鄂公网安备 42018502000248号