在线
咨询
关注
投诉

| 检测对象 | 粉尘、CO2、温度、湿度 |
| 检测范围 | 粉尘:0~1000μg/m³ CO2:400~2000ppm 温度:-10~50°C 湿度:30~80%RH |
| 检测精度 | PM2.5:±10ug/m³or +10%读数(25±2°C,50±10%RH环境条件) CO2:±(50ppm+5%读数) 温度:±1°C ±5%RH |
| 工作条件 | -10°C~50°C,0~95%RH以下(非凝结) |
| 数据刷新频率 | 1s |
| 通讯方式 | RS485 |
| 产品尺寸 | W81.3*H74.3*D25.9(mm) |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813






填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助

鄂公网安备 42018502000248号